Isi kalori produk keju lan keju

Isi kalori

Keju lan produk saka kejuKalori

(kkal)

protein

(gram)

lemak

(gram)

Karbohidrat

(gram)

Kari110220.63.3
Keju 2%1142023
Keju 4%1362143
Keju 5%1452153
Keju pondok 9% (kandel)1691893
Keju 11%17816113
Keju 18% (kandel)23615182.8
Massa curd yaiku lemak 16.5%2321216.59.5
Bobot keju keju 20% lemu28711.52014.5
Massa curd kanthi kismis lemak 23%3457.12327.1
Kresam lemak 10.9% lemak2709.410.933.1
Kresam lemak 27.7% lemak4137.927.732.6
Keju keju 8% lemu18115811.5
Kari keju: lemak 16,5%2381216.59.5
Kari keju: lemak 23%3199.12318.5
Pangsit kesed nggodhog17313.2713.8
Keju pondhok sithik sing sithik Casserole16817.64.214.2
Keju keju keju nonfat18318.63.618.2

Isi vitamin ing keju lan produk keju:

Keju lan produk saka kejuvitamin Avitamin B1vitamin B2vitamin Cvitamin eVitamin PP
Kari0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Keju 2%10 .g0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Keju 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Keju 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Keju pondok 9% (kandel)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keju 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keju 18% (kandel)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Massa curd yaiku lemak 16.5%50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Bobot keju keju 20% lemu132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Massa curd kanthi kismis lemak 23%142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Kresam lemak 10.9% lemak27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Kresam lemak 27.7% lemak88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Keju keju 8% lemu43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Kari keju: lemak 16,5%110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Kari keju: lemak 23%142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Pangsit kesed nggodhog48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Keju pondhok sithik sing sithik Casserole23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Keju keju keju nonfat10 .g0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Isi mineral ing keju lan produk keju:

Keju lan produk saka kejuKaliumcalciumMagnesiumfosforSodiumIron
Kari117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Keju 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Keju 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 .g
Keju 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 .g
Keju pondok 9% (kandel)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 .g
Keju 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Keju 18% (kandel)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Massa curd yaiku lemak 16.5%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Bobot keju keju 20% lemu112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Massa curd kanthi kismis lemak 23%165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Kresam lemak 10.9% lemak131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Kresam lemak 27.7% lemak154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Keju keju 8% lemu101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 .g
Kari keju: lemak 16,5%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Kari keju: lemak 23%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Pangsit kesed nggodhog81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 .g
Keju pondhok sithik sing sithik Casserole127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Keju keju keju nonfat141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 .g

Ninggalake a Reply