Isi kalori jamur (tabel)

Isi kalori

JamurKalori

(kkal)

protein

(gram)

lemak

(gram)

Karbohidrat

(gram)

Jamur tiram333.30.46.1
Jahe jamur171.90.80.5
Jamur Morel313.10.65.1
Jamur putih343.71.71.1
Jamur putih, garing28630.314.39
Jamur Chanterelle191.511
Jamur jamur222.21.20.5
Jamur boletus202.10.81.2
Jamur aspen jamur223.30.51.2
Jamur Russula191.70.71.5
Jamur274.310.1
Jamur Shiitake342.20.56.8
Jamur digoreng lenga sayur27011.324.41.2
Jamur goreng kentang1143.95.212.7
Jamur dipanggang1886.516.63.2
Jamur Hodgepodge180.51.21.3
Jamur stewed karo kentang11746.410.7

Ing tabel ing ngisor iki, nilai sing disorot sing ngluwihi rata-rata tarif saben dina ing vitamin (mineral). Digaris ngisor nilai sing disorot wiwit 50% nganti 100% saben dina vitamin (mineral).


Kandhutan vitamin ing jamur:

Jamurvitamin Avitamin B1vitamin B2vitamin Cvitamin eVitamin PP
Jamur tiram0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Jahe jamur0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Jamur Morel0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Jamur putih0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Jamur putih, garing0 mcg0.24 mg7.4 mg
Jamur Chanterelle142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Jamur jamur0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Jamur boletus0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Jamur aspen jamur0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Jamur Russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
Jamur2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Jamur Shiitake0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Jamur digoreng lenga sayur0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Jamur goreng kentang2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Jamur dipanggang15 .g0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Jamur Hodgepodge9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Jamur stewed karo kentang13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

Isi zat mineral ing jamur:

JamurKaliumcalciumMagnesiumfosforSodiumIron
Jamur tiram420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 .g
Jahe jamur310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 .g
Jamur Morel411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 .g
Jamur putih468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Jamur putih, garing107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Jamur Chanterelle450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 .g
Jamur jamur400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 .g
Jamur boletus443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Jamur aspen jamur404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Jamur Russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 .g
Jamur530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Jamur Shiitake304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 .g
Jamur digoreng lenga sayur1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Jamur goreng kentang519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 .g
Jamur dipanggang634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 .g
Jamur Hodgepodge97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 .g
Jamur stewed karo kentang515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 .g

Ninggalake a Reply