Isi kalori keju (tabel)

Isi kalori

Jenenge kejuKalori

(kkal)

protein

(gram)

lemak

(gram)

Karbohidrat

(gram)

keju26222.119.20.4
Keju "Adygeysky"26419.819.81.5
Keju "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Keju "Camembert"32415.328.80.1
Keju Parmesan39235.725.80.8
Keju "Poshehonsky" 45%3442626.10
Keju "Roquefort" 50%33520.527.50
Keju "Rusia" 50%36423.229.50
Keju “Suluguni”28620.5220.4
Keju Feta26414.221.34.1
Keju Cheddar 50%38023.530.80
Keju Swiss 50%39124.631.60
Keju Gouda35624.927.42.2
Keju sing kurang lemak86180.61.5
Keju "Sosis"27521.219.43.7
Keju "Rusia"30020.5232.5

Ing tabel ing ngisor iki, nilai sing disorot sing ngluwihi rata-rata tarif saben dina ing vitamin (mineral). Digaris ngisor nilai sing disorot wiwit 50% nganti 100% saben dina vitamin (mineral).


Kandhungan mineral ing keju:

Jenenge kejuKaliumcalciumMagnesiumfosforSodiumIron
keju95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 .g
Keju "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 .g
Keju "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 .g
Keju "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Keju Parmesan92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 .g
Keju "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 .g
Keju "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 .g
Keju "Rusia" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 .g
Keju “Suluguni”100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 .g
Keju Feta62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 .g
Keju Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 .g
Keju Swiss 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 .g
Keju Gouda121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 .g
Keju sing kurang lemak112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Keju "Sosis"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 .g
Keju "Rusia"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 .g

Kandhutan vitamin ing keju:

Jenenge kejuvitamin Avitamin B1vitamin B2vitamin Cvitamin eVitamin PP
keju180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Keju "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Keju "Gollandskiy" 45%238 .g0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Keju "Camembert"303 .g0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Keju Parmesan207 .g0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Keju "Poshehonsky" 45%258 .g0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Keju "Roquefort" 50%278 .g0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Keju "Rusia" 50%288 .g0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Keju “Suluguni”128 .g0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Keju Feta125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Keju Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Keju Swiss 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Keju Gouda165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Keju sing kurang lemak0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Keju "Sosis"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Keju "Rusia"163 .g0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Ninggalake a Reply