Kandhungan protein ing sayuran lan woh-wohan (tabel)

Amarga kandungan protein sing akeh banget ing sayuran leguminous, mula diselehake ing meja sing kapisah

Sayuran leguminous

jenengKandhungan protein ing 100glemak

(ing 100g)

Karbohidrat

(ing 100g)

Kalori

(ing 100g)

Kedhele (gandum)34.9 Art17.3 Art17.3 Art364 kcal
Lentil (gandum)24 Art1.5 gram46.3 Art295 kcal
Mash23.5 Art2 Art46 Art300 kcal
Kacang polong (shelled)23 g1.6 g48.1 Art299 kcal
Kacang buncis (gandum)21 gram2 Art47 Art298 kcal
Chickpeas20.1 g4.3 g46.1 Art309 kcal
Kacang polong ijo (seger)5 g0.2 g8.3 g55 kcal
Kacang polong ijo (panganan kaleng)3.1 Art0.2 g6.5 Art40 kcal
Kacang sup3 Art1.3 g6.9 Art54 kcal
Kacang polong (kacang-kacangan)2.5 g0.3 g3 Art23 kcal

Tabel lengkap isi protein

jenengKandhungan protein ing 100glemak

(ing 100g)

Karbohidrat

(ing 100g)

Kalori

(ing 100g)

Kentang garing6.6 Art0.3 g71.6 Art317 kcal
Bawang putih6.5 Art0.5 g29.9 Art149 kcal
Apricot garing5.2 Art0.3 g51 Art232 kcal
Beet salad karo keju lan papak5.1 Art14.2 g7.1 g178 kcal
Apricot5 g0.4 g53 Art242 kcal
sprouts Brussels4.8 Art0.3 g3.1 Art35 kcal
Tempel tomat4.8 Art0 g19 Art102 kcal
Chamaenerion angustifolium (ijo)4.7 Art2.8 Art19.2 g103 kcal
Fern4.6 Art0.4 g5.5 Art34 kcal
Bawang goreng4.5 g13.5 g27.4 g251 kcal
Pigweed putih (ijo)4.2 g0.8 g7.3 g43 kcal
Gobis cutlets4.2 g8.2 Art15.3 Art153 kcal
Burger bit4.1 Art8.1 g24.1 g187 kcal
Puding waluh4.1 Art6.1 Art16.3 g137 kcal
Pancake waluh4 C7 Art19.8 g158 kcal
Parsley (ijo)3.7 Art0.4 g7.6 Art49 kcal
Wortel Cutlets3.4 g6.7 Art19.2 g152 kcal
Gobis Schnitzel3.4 g6.4 Art11.6 g118 kcal
Basil (ijo)3.2 g0.6 g2.7 g23 kcal
Horseradish (ROOT)3.2 g0.4 g10.5 g59 kcal
Ara pepe3.1 Art0.8 g57.9 g257 kcal
Gobis kaserol3.1 Art5.2 Art13.5 g114 kcal
Peach garing3 Art0.4 g57.7 Art254 kcal
Kasserol kentang3 Art5.9 Art17.5 g136 kcal
Waluh puding3 Art3.2 g12.3 g92 kcal
Bayam (sayuran ijo)2.9 Art0.3 g2 Art23 kcal
brokoli2.8 Art0.4 g6.6 Art34 kcal
Kentang goreng2.8 Art9.6 Art23.5 Art192 kcal
Kohlrabi2.8 Art0.1 g7.9 ArtKalori 44
Kentang zrazy2.8 Art6.4 Art20.3 g152 kcal
Kentang kue2.8 Art4.7 Art22 g142 kcal
Gobis dipanggang2.8 Art8 Art7.3 g113 kcal
Godhong dandelion (sayuran ijo)2.7 g0.7 g9.2 Art45 kcal
Pancake kentang2.7 g4.5 g18.6 g127 kcal
Wortel kaserol2.7 g5 g17.8 g128 kcal
Zucchini dipanggang2.7 g10 Art9.7 ArtKalori 140
Cress (sayuran ijo)2.6 g0.7 g5.5 Art32 kcal
Salad saka kubis putih2.6 g5 g3.1 Art69 kcal
tanggal2.5 g0.5 g69.2 g292 kcal
Cauliflower2.5 g0.3 g4.2 g30 kcal
Salad salad2.5 g5 g2.9 Art67 kcal
Dill (sayuran ijo)2.5 g0.5 g6.3 Art40 kcal
Kentang rebus karo jamur2.5 g7.7 Art13.4 Art134 kcal
Prunes2.3 g0.7 g57.5 g256 kcal
grapes2.3 g0.5 g65.8 g281 kcal
Pir garing2.3 g0.6 g62.6 g270 kcal
Sup karo sorrel2.3 g3.5 g1.8 g48 kcal
Bit Caviar2.3 g6.8 Art11.7 g119 kcal
Apel pepe2.2 g0.1 g59 g253 kcal
Sayuran diiseni2.2 g5.2 Art9.7 Art95 kcal
Cilantro (ijo)2.1 g0.5 g3.7 Art23 kcal
Kentang tumbuk2.1 g0.8 g14.7 g75 kcal
Yerusalem artichoke2.1 g0.1 g12.8 g61 kcal
Bubur waluh2.1 g1.7 g15.7 g87 kcal
Avocado2 Art14.6 Art1.8 g160 kcal
Kentang2 Art0.4 g16.3 g77 kcal
Rebus kobis2 Art3.3 Art9.2 Art75 kcal
Leek2 Art0.2 g6.3 ArtKalori 36
Kentang rebus2 Art0.4 g15.8 g75 kcal
Sup puree bayam1.9 g2 Art4 CKalori 42
Roti sayuran1.9 g4.5 g10.6 g91 kcal
Lobak ireng1.9 g0.2 g6.7 ArtKalori 36
Asparagus (ijo)1.9 g0.1 g3.1 Art21 kcal
Labu kaviar (dikemas kaleng)1.9 g8.9 Art7.7 Art119 kcal
Jahe (oyot)1.8 g0.8 g17.8 g80 kcal
Gobis1.8 g0.1 g4.7 Art28 kcal
Sauerkraut1.8 g0.1 g3 Art23 kcal
Beet digodhog1.8 g0.1 g9.8 Art48 kcal
Gobis digoreng1.8 g2.8 Art4.2 g50 kcal
Kaviar terong (dikemas kaleng)1.7 g13.3 Art5.1 Art148 kcal
Waluh digoreng1.7 g5.7 Art6.9 Art86 kcal
Waluh tumbuk1.7 g6.2 Art6.3 Art88 kcal
Kembang kol digoreng1.7 g3.1 Art3 Art47 kcal
Kembang kol wis mateng1.7 g0.2 g3.4 g22 kal
briar1.6 g0.7 g22.4 g109 kcal
Rebus bit1.6 g3 Art10.3 g75 kcal
Salad bawang ijo1.6 g4 C3.3 Art56 kcal
Kentang ditumbuk sup1.6 g2 Art8.3 g58 kcal
aronia1.5 gram0.2 g10.9 g55 kcal
Banana1.5 gram0.5 g21 gramKalori 96
BlackBerry1.5 gram0.5 g4.4 Art34 kcal
Burdock (ROOT)1.5 gram0.2 g17.3 Art72 kcal
Beets1.5 gram0.1 g8.8 ArtKalori 42
Turnip1.5 gram0.1 g6.2 Art32 kcal
Parsley (ROOT)1.5 gram0.6 g10.1 Art51 kcal
Salad (sayuran ijo)1.5 gram0.2 g2 Art16 kcal
Sorrel (sayuran ijo)1.5 gram0.3 g2.9 Art22 kal
Salad tomat seger1.5 gram4.1 Art3.6 Art59 kcal
Mrico diiseni sayuran1.5 gram5.9 Art10.1 Art100 kcal
Salad kembang kol1.5 gram8.7 Art5.6 Art108 kcal
durian1.47 g5.3 Art27.1 Art147 kcal
Rowan abang1.4 g0.2 g8.9 Art50 kcal
trikatuka1.4 g0.2 g8.2 Art41 kcal
Parsnip (ROOT)1.4 g0.5 g9.2 Art47 kcal
Salad tomat lan timun seger1.4 g4.1 Art3.3 Art57 kcal
Gobis digodhog1.4 g0.1 g4.2 g24 kcal
Salad saka sauerkraut1.4 g4.9 Art6 C76 kcal
trikatuka1.4 g0.2 g8.2 Art41 kcal
Wortel1.3 g0.1 g6.9 Art35 kcal
Celery (oyot)1.3 g0.3 g6.5 Art34 kcal
Wortel digodhog1.3 g0.1 g6.4 Art33 kcal
Mrico manis (Bulgaria)1.3 g0.1 g4.9 Art26 kcal
Bawang ijo (pena)1.3 g0.1 g3.2 g20 kcal
Laut buckthorn1.2 g5.4 Art5.7 ArtKalori 82
Gobis1.2 g0.2 g2 Art16 kcal
Gobis Savoy1.2 g0.1 g6 C28 kcal
Sup wortel wortel1.2 g1.8 g4.5 g39 kcal
Radishes1.2 g0.1 g3.4 g20 kcal
Rutabaga1.2 g0.1 g7.7 Art37 kcal
Eggplant1.2 g0.1 g4.5 g24 kcal
Salad saka timun seger1.2 g4 C2.7 g52 kcal
Waluh digodhog1.2 g0.1 g4.9 Art26 kcal
Trikatuka bawang1.2 g4.7 Art7.6 Art79 kcal
Cherry1.1 g0.4 g10.6 g52 kcal
nectarine1.1 g0.3 g10.5 gKalori 44
blueberries1.1 g0.6 g7.6 ArtKalori 44
Tomat (tomat)1.1 g0.2 g3.8 g24 kcal
Zucchini Goreng1.1 g5.9 Art7.5 g88 kcal
Sup kentang1.1 g1.2 g7.8 Art45 kcal
Waluh1 C0.1 g4.4 Art22 kal
Kismis ireng1 C0.4 g7.3 gKalori 44
blueberries1 C0.5 g6.6 Art39 kcal
Acar krasan1 C1 C5.8 gKalori 36
Zucchini dipanggang ing krim sing ora nguntungke1 C4.7 Art5.9 Art69 kcal
Borsch saka Gobis seger lan kentang1 C1.1 g5.4 ArtKalori 36
Apricot0.9 g0.1 g9 gramKalori 44
Peach0.9 g0.1 g9.5 Art45 kcal
Orange0.9 g0.2 g8.1 g43 kcal
lemon0.9 g0.1 g3 Art34 kcal
Celery (ijo)0.9 g0.1 g2.1 g13 kcal
Salad nganggo acar, bawang0.9 g5 g2.6 g61 kcal
Salad tomat seger karo mrico manis0.9 g4.7 Art4.3 g66 kcal
Kubis sup0.9 g1.1 g2.5 g24 kcal
Sayuran sayur-sayuran0.9 g0.8 g6.8 Art39 kcal
Rumput laut0.9 g0.2 g3 Art25 kcal
Cherry0.8 g0.2 g10.6 g52 kcal
saluran0.8 g0.3 g9.6 Art49 kcal
Kiwi0.8 g0.4 g8.1 g47 kcal
Mandarin0.8 g0.2 g7.5 g38 kcal
Strawberries0.8 g0.4 g7.5 g41 kcal
Raspberry0.8 g0.5 g8.3 g46 kcal
mango0.8 g0.4 g15 Art60 kcal
Jeruk bali0.8 g0 g9.6 Art38 kcal
cloudberry0.8 g0.9 g7.4 Art40 kcal
Gobis, abang,0.8 g0.2 g5.1 Art26 kcal
Timun0.8 g0.1 g2.5 g14 kcal
Sayur sup0.8 g1 C4.1 Art29 kcal
Beetroot sup adhem0.8 g0.2 g6.1 Art30 kcal
Pickles0.8 g0.1 g1.7 g13 kcal
Sup saka sauerkraut0.8 g1 C1.5 gram19 kcal
Garnet0.7 g0.6 g14.5 Art72 kcal
Anjir seger0.7 g0.2 g12 Art54 kcal
jeruk bali0.7 g0.2 g6.5 Art35 kcal
gooseberry0.7 g0.2 g9.1 Art45 kcal
cranberries0.7 g0.5 g8.2 Art46 kcal
feijoa0.7 g0.4 g15.2 GRS61 kcal
Rhubarb (sayuran ijo)0.7 g0.1 g2.5 g16 kcal
Jam saka jeruk keprok0.7 g0.2 g75.9 g294 kcal
Quince0.6 g0.5 g9.6 Art48 kcal
Anggur0.6 g0.6 g15.4 g72 kcal
Kismis abang0.6 g0.2 g7.7 Art43 kcal
Watermelon0.6 g0.1 g5.8 g27 kcal
melon0.6 g0.3 g7.4 Art35 kcal
Zucchini0.6 g0.3 g4.6 Art24 kcal
Waluh diasinake0.6 g0.1 g8.9 ArtKalori 42
Senggol raspberry0.6 g0.2 g70.4 Art273 kcal
Jem saka currants ireng0.6 g0.1 g72.9 g284 kcal
Puree apel0.6 g0.2 g19 ArtKalori 82
Persimmon0.5 g0.4 g15.3 Art67 kcal
Kismis putih0.5 g0.2 g8 ArtKalori 42
Papaya0.5 g0.3 g10.8 g43 kcal
cranberry0.5 g0.2 g3.7 Art28 kcal
Jam peach0.5 g0 g66.8 g258 kcal
Jam aprikot0.5 g0 g71.6 Art276 kcal
Woh pir0.4 g0.3 g10.3 g47 kcal
Apples0.4 g0.4 g9.8 Art47 kcal
Nanas0.4 g0.2 g11.5 g52 kcal
Limalas senggol0.4 g0.2 g70.6 Art273 kcal
Jam chokeberry0.4 g0 g74.8 Art387 kcal
Jam saka plum0.4 g0.3 g74.2 g288 kcal
Jam apel0.4 g0.3 g68.2 g265 kcal
Marmalade apel0.4 g0 g65 g250 kcal
Senggol Stroberi0.3 g0.1 g74 oz285 kcal
Jam saka pir0.3 g0.2 g70.8 g273 kcal
Plum0.2 g0.1 g7.9 Art34 kcal

Ninggalake a Reply